euskara | El Tiempo | 30 de julio de 2010
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 195.000,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 92.000,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 42.885,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 265.124,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES | 51.815,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL A LA ENTIDAD | 217.800,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 741.195,51 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 302.248,23 |
| TOTAL INGRESOS | 1.908.067,74 |
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 195.033,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 233.286,67 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 41.136,58 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 114.300,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.270.795,51 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 53.515,44 |
| TOTAL GASTOS | 1.908.067,74 |
Primera modificación del presupuesto del 2007 (Tamaño 62kb).
Segunda modificación del presupuesto del 2007 (Tamaño 62Kb).